Beginn | Klasse | Anzahl Starter |
---|---|---|
Eröffnung | ||
10:15 | SV U10 m | 7 |
10:55 | SV U10 w | 8 |
11:40 | SV U12 m | 7 |
12:20 | SV U12 w | 4 |
12:45 | SV U14 m | 5 |
13:15 | SV U14 w | 7 |
13:55 | SV U18 | 4 |
14:20 | SV O18 Kup | 7 |
15:00 | SV O18 Dan | 4 |
15:25 | Form U18b | 8 |
15:54 | Form U18a | 4 |
16:11 | Form O18 Kup | 7 |
16:37 | Form O18 Dan | 4 |
16:54 | Waffenform Kup | 10 |
17:39 | Waffenform Dan | 4 |
18:00 | Schwertform Kup | 3 |
18:17 | Schwertform Dan | 3 |
18:34 | Kampf U18 m U14 | 5 |
19:39 | Kampf U18 m U18 | 2 |
19:50 | Kampf U18 w | 3 |
20:13 | Kampf O18 bis 75kg | 3 |
20:36 | Kampf O18 bis 86kg | 4 |
21:17 | Kampf O18 ab 86kg | 3 |
21:40 | Kampf O18 w | 1 |
Siegerehrung |
Starterübersicht
Hier ist bereits ein grober Überblick über gemeldete Starter. Hier wird demnächst auch ein vorläufiger Zeitplan erscheinen. Diese Übersicht wird nur etwa alle 24h aktualisiert.