Starterübersicht

Hier ist bereits ein grober Überblick über gemeldete Starter. Hier wird demnächst auch ein vorläufiger Zeitplan erscheinen. Diese Übersicht wird nur etwa alle 24h aktualisiert.

Beginn Klasse Anzahl Starter
Eröffnung
10:15 Kampf U14 m 6
11:16 Kampf U18 m 2
11:21 Kampf U18 w 3
11:34 Kampf O18 bis 75kg 3
11:47 Kampf O18 bis 86kg 2
11:52 Kampf O18 ab 86kg 3
12:05 SV U10 m 8
12:30 SV U10 w 7
12:52 SV U12 m 10
13:23 SV U12 w 5
13:39 SV U14 m 5
13:55 SV U14 w 9
14:23 SV U18 7
14:45 SV O18b 4
14:58 SV O18a 3
15:08 SV O18 Dan 5
15:24 Form U12b 4
15:29 Form U18b 5
15:35 Form U18a 4
15:40 Form O18 Kup 8
15:49 Form O18 Dan 5
15:55 Waffenform Kup U18 3
16:02 Waffenform Kup O18 6
16:15 Waffenform Dan 4
16:24 Schwertform Kup 4
16:33 Schwertform Dan 4
16:42 Bruchtest 6
Siegerehrung